Министерски съвет Портал за обществени консултации

Обществени консултации

Секцията "Обществени консултации" предоставя възможност за участие в обществените консултации на проекти на нормативни или други видове актове, в предварителни консултации в процеса на извършване на предварителни оценки на въздействието или други свободни консултации.

Изчисти Експорт Експорт

Общо 111 резултата

Наименование Брой консултации Брой консултации със срок, по-кратък от 30 дни Брой консултации без мотиви за по-кратък срок Брой консултации с липсващ задължителен документ Брой консултации без справка за получените предложения
Министерство на електронното управление 35 12 (34.29%) 12 (34.29%) 4 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 20 7 (35%) 7 (35%) 1 0
Акт на министър 1 0 0 0 1
Закон 8 2 (25%) 2 (25%) 3 0
Министерство на енергетиката 82 29 (35.37%) 28 (34.15%) 7 12
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 13 3 (23.08%) 2 (15.38%) 7 5
Акт на министър 21 7 (33.33%) 7 (33.33%) 0 0
Закон 15 4 (26.67%) 4 (26.67%) 0 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 1 0 0 0 0
Министерство на здравеопазването 596 371 (62.25%) 368 (61.74%) 15 71
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 83 48 (57.83%) 46 (55.42%) 8 7
Акт на министър 348 215 (61.78%) 215 (61.78%) 7 26
Закон 32 23 (71.88%) 23 (71.88%) 0 2
Ненормативен акт (на МС или на министър) 35 24 (68.57%) 24 (68.57%) 0 0
Министерство на земеделието и храните 750 269 (35.87%) 262 (34.93%) 14 48
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 246 124 (50.41%) 121 (49.19%) 3 11
Акт на министър 382 92 (24.08%) 91 (23.82%) 6 12
Закон 38 27 (71.05%) 27 (71.05%) 4 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 20 5 (25%) 5 (25%) 1 1
Министерство на икономиката и индустрията 290 161 (55.52%) 161 (55.52%) 3 4
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 102 54 (52.94%) 54 (52.94%) 3 0
Акт на министър 81 49 (60.49%) 49 (60.49%) 0 0
Закон 64 37 (57.81%) 37 (57.81%) 0 2
Ненормативен акт (на МС или на министър) 9 4 (44.44%) 4 (44.44%) 0 0
Министерство на иновациите и растежа 21 6 (28.57%) 6 (28.57%) 0 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 10 0 0 0 1
Акт на министър 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
Закон 5 3 (60%) 3 (60%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
Министерство на културата 173 45 (26.01%) 42 (24.28%) 3 14
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 52 11 (21.15%) 10 (19.23%) 1 4
Акт на министър 44 10 (22.73%) 9 (20.45%) 2 2
Закон 24 7 (29.17%) 6 (25%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 7 1 (14.29%) 1 (14.29%) 0 0
Министерство на младежта и спорта 98 52 (53.06%) 50 (51.02%) 0 4
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 31 10 (32.26%) 10 (32.26%) 0 0
Акт на министър 40 23 (57.5%) 22 (55%) 0 2
Закон 8 7 (87.5%) 7 (87.5%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 4 3 (75%) 3 (75%) 0 0
Министерство на образованието и науката 1256 270 (21.5%) 270 (21.5%) 29 268
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 309 70 (22.65%) 70 (22.65%) 14 16
Акт на министър 459 34 (7.41%) 34 (7.41%) 15 116
Закон 37 18 (48.65%) 18 (48.65%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 55 24 (43.64%) 24 (43.64%) 0 0
Министерство на околната среда и водите 453 284 (62.69%) 284 (62.69%) 3 9
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 119 64 (53.78%) 64 (53.78%) 3 1
Акт на министър 156 103 (66.03%) 103 (66.03%) 0 2
Закон 85 67 (78.82%) 67 (78.82%) 0 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 18 11 (61.11%) 11 (61.11%) 0 0
Министерство на отбраната 236 98 (41.53%) 98 (41.53%) 7 12
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 31 10 (32.26%) 10 (32.26%) 3 1
Акт на министър 96 34 (35.42%) 34 (35.42%) 3 3
Закон 15 12 (80%) 12 (80%) 1 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 42 19 (45.24%) 19 (45.24%) 0 1
Министерство на правосъдието 329 128 (38.91%) 124 (37.69%) 10 27
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 47 18 (38.3%) 18 (38.3%) 2 4
Акт на министър 92 19 (20.65%) 19 (20.65%) 5 6
Закон 136 64 (47.06%) 61 (44.85%) 3 3
Ненормативен акт (на МС или на министър) 9 3 (33.33%) 3 (33.33%) 0 1
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 310 100 (32.26%) 96 (30.97%) 6 20
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 69 20 (28.99%) 18 (26.09%) 3 5
Акт на министър 120 25 (20.83%) 25 (20.83%) 3 3
Закон 38 22 (57.89%) 22 (57.89%) 0 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 12 4 (33.33%) 4 (33.33%) 0 1
Министерство на транспорта и съобщенията 486 323 (66.46%) 322 (66.26%) 17 18
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 50 32 (64%) 31 (62%) 13 3
Акт на министър 253 175 (69.17%) 175 (69.17%) 4 5
Закон 80 56 (70%) 56 (70%) 0 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 15 4 (26.67%) 4 (26.67%) 0 0
Министерство на труда и социалната политика 172 29 (16.86%) 22 (12.79%) 5 32
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 62 14 (22.58%) 11 (17.74%) 3 8
Акт на министър 23 4 (17.39%) 4 (17.39%) 1 3
Закон 17 2 (11.76%) 1 (5.88%) 1 3
Ненормативен акт (на МС или на министър) 8 1 (12.5%) 1 (12.5%) 0 1
Министерство на туризма 38 19 (50%) 19 (50%) 0 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 8 3 (37.5%) 3 (37.5%) 0 0
Акт на министър 7 5 (71.43%) 5 (71.43%) 0 0
Закон 19 9 (47.37%) 9 (47.37%) 0 0
Министерство на финансите 608 269 (44.24%) 257 (42.27%) 7 40
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 174 86 (49.43%) 83 (47.7%) 0 6
Акт на министър 152 61 (40.13%) 60 (39.47%) 2 7
Закон 178 71 (39.89%) 70 (39.33%) 5 5
Ненормативен акт (на МС или на министър) 39 17 (43.59%) 16 (41.03%) 0 2
Национален статистически институт 1 0 0 0 0
Вид акт (при налична информация)
Закон 1 0 0 0 0
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти 82 51 (62.2%) 49 (59.76%) 0 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на министър 81 51 (62.96%) 49 (60.49%) 0 0
Национална агенция за оценяване и акредитация 1 0 0 1 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на орган извън изпълнителната власт 1 0 0 1 0

Моля изчакайте