Министерски съвет Портал за обществени консултации

Обществени консултации

Секцията "Обществени консултации" предоставя възможност за участие в обществените консултации на проекти на нормативни или други видове актове, в предварителни консултации в процеса на извършване на предварителни оценки на въздействието или други свободни консултации.

Изчисти Експорт Експорт

Общо 94 резултата

Наименование Брой консултации Брой консултации със срок, по-кратък от 30 дни Брой консултации без мотиви за по-кратък срок Брой консултации с липсващ задължителен документ Брой консултации без справка за получените предложения
Агенция за публичните предприятия и контрол 7 1 (14.29%) 1 (14.29%) 6 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 4 1 (25%) 1 (25%) 0 0
Акт на министър 1 0 0 0 0
Акт на орган извън изпълнителната власт 1 0 0 4 1
Агенция за ядрено регулиране 41 22 (53.66%) 22 (53.66%) 3 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 16 6 (37.5%) 6 (37.5%) 0 0
Акт на министър 12 9 (75%) 9 (75%) 0 0
Акт на орган извън изпълнителната власт 2 0 0 2 0
Закон 1 0 0 0 0
Държавна агенция "Архиви" 10 4 (40%) 4 (40%) 2 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 2 0 0 1 0
Акт на министър 2 0 0 0 0
Закон 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" 13 2 (15.38%) 1 (7.69%) 1 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 3 0 0 0 0
Акт на министър 1 0 0 1 0
Закон 5 2 (40%) 1 (20%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 1 0 0 0 1
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 37 16 (43.24%) 16 (43.24%) 4 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 7 3 (42.86%) 3 (42.86%) 1 0
Акт на министър 7 1 (14.29%) 1 (14.29%) 3 0
Закон 10 5 (50%) 5 (50%) 0 0
Държавна агенция за бежанците 17 3 (17.65%) 3 (17.65%) 2 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 6 2 (33.33%) 2 (33.33%) 2 0
Акт на министър 1 0 0 0 0
Закон 3 0 0 0 0
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 5 1 (20%) 1 (20%) 0 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 1 0 0 0 0
Акт на министър 1 0 0 0 0
Закон 1 0 0 0 0
Държавна агенция "Национална сигурност" 50 19 (38%) 19 (38%) 2 4
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 11 3 (27.27%) 3 (27.27%) 2 0
Акт на министър 14 7 (50%) 7 (50%) 0 1
Закон 9 5 (55.56%) 5 (55.56%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 4 1 (25%) 1 (25%) 0 1
Държавна агенция "Технически операции" 8 0 0 0 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 6 0 0 0 0
Закон 1 0 0 0 0
Държавна комисия по сигурността на информацията 2 0 0 0 0
Вид акт (при налична информация)
Закон 1 0 0 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 1 0 0 0 0
Комисия за енергийно и водно регулиране 113 80 (70.8%) 71 (62.83%) 3 8
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 7 6 (85.71%) 4 (57.14%) 0 2
Акт на министър 38 23 (60.53%) 21 (55.26%) 2 2
Акт на орган извън изпълнителната власт 1 1 (100%) 0 1 0
Закон 1 1 (100%) 1 (100%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
Комисия за защита на конкуренцията 7 4 (57.14%) 4 (57.14%) 0 0
Вид акт (при налична информация)
Закон 3 3 (100%) 3 (100%) 0 0
Комисия за защита на личните данни 7 4 (57.14%) 4 (57.14%) 0 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на орган извън изпълнителната власт 1 0 0 0 1
Закон 1 1 (100%) 1 (100%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 1 0 0 0 0
Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 15 6 (40%) 5 (33.33%) 2 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на орган извън изпълнителната власт 15 6 (40%) 5 (33.33%) 2 0
Комисия за регулиране на съобщенията 88 7 (7.95%) 7 (7.95%) 2 16
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 7 2 (28.57%) 2 (28.57%) 0 1
Акт на министър 6 1 (16.67%) 1 (16.67%) 0 0
Акт на орган извън изпълнителната власт 4 0 0 2 4
Закон 2 0 0 0 0
Комисия за финансов надзор 1 0 0 0 0
Вид акт (при налична информация)
Закон 1 0 0 0 0
Министерски съвет и неговата администрация 1153 473 (41.02%) 466 (40.42%) 16 19
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 99 59 (59.6%) 55 (55.56%) 5 4
Акт на министър 602 152 (25.25%) 150 (24.92%) 4 0
Акт на общински съвет 1 0 0 0 0
Закон 71 52 (73.24%) 52 (73.24%) 6 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 104 42 (40.38%) 42 (40.38%) 0 0
Министерство на външните работи 63 19 (30.16%) 19 (30.16%) 3 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 30 12 (40%) 12 (40%) 0 1
Акт на министър 11 0 0 0 0
Закон 5 3 (60%) 3 (60%) 3 0
Министерство на вътрешните работи 356 59 (16.57%) 55 (15.45%) 20 37
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 56 10 (17.86%) 10 (17.86%) 5 5
Акт на министър 165 30 (18.18%) 29 (17.58%) 13 11
Закон 32 6 (18.75%) 6 (18.75%) 2 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 13 2 (15.38%) 1 (7.69%) 0 1

Моля изчакайте